Estes são os Órgãos Sociais eleitos para o ciclo olímpico 2024-28.
Qualquer dúvida contacte Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
| Mesa da Assembleia Geral | |
| Presidente | Dra. Rute Tavares Rijo |
| 1º Secretário | Célio Cristiano Alves de Sousa |
| 2º Secretário | Rui Pedro da Silva Lemos |
| Suplente | Vera Coelho Lemos |
| Suplente | Virgínia Santos Silva |
| Direção | |
| Presidente | José Luís Pacheco |
| Vice | José Manuel Machado Pereira |
| Diretora | Ermelinda da Costa e Pereira |
| Diretor | Diogo Jorge Rosado |
| Diretor | João Filipe Vilas Maia |
| Diretor | José Pedro Mamede Alves da Silva |
| Diretor | Telmo Neiva |
| Suplente | Ricardo José Faria Rodrigues |
| Suplente | Manuel Pereira da Silva Sá |
| Suplente | António dos Santos |
| Suplente | Ana Isabel Coutinho |
| Suplente | Hélder Miguel Andrade |
| Conselho Fiscal | |
| Presidente | Dra.Cláudia Baptista Machado |
| 1º Secretário | Maria Luísa Pacheco Rosado |
| Vogal | Nuno Gabriel Rocha da Cunha |
| Suplente | Paulo Jorge de Almeida Lemos |
| Suplente | Ana Bela da Silva Coutinho |
| Conselho Jurisdicional | |
| Presidente | Dr. Manuel Correia Cardoso |
| 1º Secretário | Dr. Pedro Alves Magina |
| Vogal | Dra. Matilde Gomes Canedo |










